亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)多克隆抗體
Polyclonal Antibody to Leucine Rich Alpha-2-Glycoprotein 1 (LRG1)
- 編號PAB934Ra02
- 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源多抗制備
- 宿主兔
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 免疫原 -
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4, 含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
- 性狀液體
- 濃度500μg/mL
- 且適物種Homo sapiens (Human,人), Mus musculus (Mouse,小鼠)
- 應(yīng)用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 ¥ 648 ¥ 1512 ¥ 2160 ¥ 5400 ¥ 21600
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對LRG1的兔多克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實驗中能識別LRG1。
用法
免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:250-2500
免疫組織化學(xué):5-20μg/mL;1:25-100
免疫細(xì)胞化學(xué):5-20μg/mL;1:25-100
最佳稀釋倍數(shù)最終由用戶決定。
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB934Ra01 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB934Ra02 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB934Ra01 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAB934Ra02 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB934Ra22 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB934Ra21 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEB934Ra | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB934Ra | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Clin Exp Nephrol | Differentially expressed urinary biomarkers in children with idiopathic nephrotic syndrome [PubMed: 26351173] |
Journal of Proteome Research | Targeted proteomics predict a sustained complete-response after transarterial chemoembolization and clinical outcomes in patients with hepatocellular carcinoma: a prospective cohort study [pubmed:28112944] |
OncoTargets?and Therapy | leucine-rich alpha-2-glycoprotein-1 is up-regulated in colorectal cancer and is a tumor promoter [Pubmed:29785123] |
PROTEOMICS?– Clinical Applications | Screening and Identification of Pregnancy Zone Protein (PZP) and Leucine‐Rich Alpha‐2‐Glycoprotein (LRG) as Potential Serum Biomarkers for Early‐onset?… [Pubmed: 30411527] |
Cancer Management and Research | iTRAQ-based quantitative protein expression profiling of biomarkers in childhood B-cell and T-cell acute lymphoblastic leukemia [Pubmed: 31440093] |
J Clin Med | A Three-Protein Panel to Support the Diagnosis of Sepsis in Children [Pubmed:35329889] |
留言咨詢