髓鞘堿性蛋白(MBP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法)
ELISA Kit for Myelin Basic Protein (MBP)
Myelin A1 protein; Myelin membrane encephalitogenic protein
- 編號CEA539Hu
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 實驗方法競爭抑制
- 反應時長2h
- 檢測范圍246.9-20,000pg/mL
- 靈敏度最小可檢測劑量小于等于91.4pg/mL.
- 樣本類型serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 價格 ¥ 2646 ¥ 3780 ¥ 17010 ¥ 32130 ¥ 264600
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
特異性
本試劑盒用于檢測髓鞘堿性蛋白(MBP),經檢測與其它相似物質無明顯交叉反應。
由于受到技術及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關或相似物質交叉反應檢測,因此本試劑盒有可能與未經檢測的其它物質有交叉反應。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的髓鞘堿性蛋白(MBP)(加標樣品),重復測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 98-105 | 102 |
EDTA plasma(n=5) | 92-101 | 96 |
heparin plasma(n=5) | 86-103 | 92 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內加入適量的髓鞘堿性蛋白(MBP),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中髓鞘堿性蛋白(MBP)含量的測定值與理論值的比率。
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 79-90% | 90-99% | 93-105% | 88-95% |
EDTA plasma(n=5) | 80-103% | 97-104% | 94-105% | 94-103% |
heparin plasma(n=5) | 97-105% | 79-91% | 88-96% | 87-95% |
穩(wěn)定性
經測定,試劑盒在有效期內按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1. 實驗前標準品、試劑及樣本的準備;
2. 加樣(標準品及樣本)50µL,
加入50µL檢測液A(臨用前配制);
37°C溫育1小時。
3. 洗板3次;
4. 加檢測溶液B100µL,37°C孵育30分鐘;
5. 洗板5次;
6. 加TMB底物90µL,37°C孵育10-20分鐘;
7. 加終止液50µL,立即450nm讀數。
實驗原理
本試劑盒應用競爭抑制酶聯(lián)免疫分析法測定標本中待測物質水平。將髓鞘堿性蛋白(MBP)單克隆抗體包被微孔板,制成固相載體,往包被抗體的微孔中同時加入生物素標記的抗原和待測抗原(標準品或樣本),待測抗原與生物素標記抗原對特異性抗體進行競爭結合。溫育后經洗滌去掉未結合物,然后加入HRP標記的親和素,經過溫育和徹底洗滌后加入底物TMB顯色。TMB在過氧化物酶的催化下轉化成藍色,并在酸的作用下轉化成最終的黃色。待測標本濃度越高,標記抗原和抗體的結合就越受到抑制,顯色愈淺。顯色的深淺與酶量呈正相關,而與樣品中待測物質含量呈負相關。用酶標儀在450nm波長下測定吸光度(O.D.值),計算樣品濃度。
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA539Hu04 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA539Hu03 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA539Hu02 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPA539Hu61 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA539Hu01 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA539Hu61 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
CPA539Hu21 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA539Hu22 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA539Hu23 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA539Hu01 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu02 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu52 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu07 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu08 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu09 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA539Hu06 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA539Hu71 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
MAA539Hu22 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA539Hu21 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA539Hu26 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA539Hu23 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA539Hu28 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA539Hu | 髓鞘堿性蛋白(MBP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
HEA539Hu | 髓鞘堿性蛋白(MBP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA539Hu | 髓鞘堿性蛋白(MBP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
AEA539Hu | 抗髓鞘堿性蛋白抗體(Anti-MBP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection. |
SCA539Hu | 髓鞘堿性蛋白(MBP)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA539Hu | 髓鞘堿性蛋白(MBP)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA539Hu01 | 髓鞘堿性蛋白(MBP)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
PLOS ONE | CD98 Positive Eosinophils Contribute to T Helper 1 Pattern Inflammation [PlosOne: Source] |
Journal of Occupational Health | Effects of Exposure to 1-Bromopropane on Astrocytes and Oligodendrocytes in Rat Brain [Pubmed: 23183024] |
Pak J Med Sci | Myelin basic protein and ischemia modified albumin levels in acute ischemic stroke cases [PubMed: 26648996] |
Experimental and Toxicologic Pathology | Morphology and staining behavior of neutrophilic and eosinophilic granulocytes of the common marmoset (Callithrix jacchus) [Pubmed:27165445] |
Acta Angiologica | Serum microtubule associated protein tau and myelin basic protein as the potential markers of brain ischaemia-reperfusion injury in patients undergoing carotid endarterectomy [AA.2016.0008] |
Stem Cells. | Myelin Basic Protein Regulates Primitive and Definitive Neural Stem Cell Proliferation from the Adult Spinal Cord. [pubmed:27573615] |
Environmental Science and Pollution Research | Glial?markers?and?emotional?memory?in?rats?following?acute?cerebral?radiofrequency?exposures. [pubmed:27696165] |
Acta Angiol | Serum microtubule associated protein tau and myelin basic protein as the potential markers of brain ischaemia-reperfusion injury in patients undergoing carotid endarterectomy [AA.2016.0008] |
PLoS?Neglected?Tropical?Diseases | Functional and phenotypic evaluation of eosinophils from patients with the acute form of paracoccidioidomycosis [pubmed:28489854] |
Pesticide Biochemistry and Physiology | Acrolein-mediated neurotoxicity in growing Wistar male rats [Pubmed:30033014] |
International Journal of Livestock Research | Association and Risk of Canine Distemper with Respect to Age, Sex and Breed of Dogs Suffering from Demyelinating Neuropathies [10.5455:ijlr.20170811080455] |
Microchimica Acta | Biosensors and nanobiosensors for rapid detection of autoimmune diseases: a review [Pubmed: 31760523] |
The role of light desynchronosis in the development of stress-induced aging [] | |
Adv Med Sci | Association of eosinophil-mediated inflammatory biomarkers with the presence of the Schatzki ring [34091432] |
biomolecules | Searching for Noninvasive Predictors of the Diagnosis and Monitoring of Eosinophilic Esophagitis?aThe Importance of Biomarkers of the Inflammatory Reaction??- [] |
Talanta | Monitoring autoimmune diseases by bioelectrochemical detection of autoantibodies. Application to the determination of anti-myelin basic protein autoantibodies in?… [Pubmed:35202838] |