纖溶酶原(Plg)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法)
ELISA Kit DIY Materials for Plasminogen (Plg)
PL; Plasmin; Activation peptide; Angiostatin
- 編號KSB236Ra01
- 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 試劑內(nèi)容 包被抗體、檢測抗體、標準品、HRP標記的鏈霉親和素、TMB底物、96孔板
- 可檢測樣本serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
- 可適用原理雙抗夾心酶聯(lián)免疫吸附試驗法測抗原
- 可檢測范圍15.6-1,000ng/mL
- 可適靈敏度6.9ng/mL
- 應用Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself".
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價格 ¥ 7798 ¥ 12996 ¥ 23393 ¥ 45486 ¥ 77976
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
試劑盒中的抗體對纖溶酶原(Plg)具有高靈敏度和高特異性,經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應。
用法
1.用100μL每孔的工作濃度的包被抗體包被96孔板,4度孵育過夜或者37度孵育2小時;
2.洗板1次;
3.用200μL每孔的工作濃度的封閉液,37度孵育1.5小時;
4.洗板1次。酶標板即可用于ELISA實驗,后續(xù)使用方法與ELISA同。
儲存
抗體,標準品和HRP標記的鏈霉親和素在-20度保存,TMB需在4度保存,96孔板在室溫保存。所有組分保質(zhì)期為1年,試劑一旦開封,在4度保存時間為1個月。
配套試劑
增值服務
相關產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB236Ra01 | 纖溶酶原(Plg)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APB236Ra01 | 纖溶酶原(Plg)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
PAB236Ra01 | 纖溶酶原(Plg)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB236Ra01 | 抗纖溶酶原(Plg)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
MAB236Ra21 | 纖溶酶原(Plg)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB236Ra22 | 纖溶酶原(Plg)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEB236Ra | 纖溶酶原(Plg)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB236Ra | 纖溶酶原(Plg)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSB236Ra01 | 纖溶酶原(Plg)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
International Journal of Molecular Sciences | The Anticoagulant Effect of PGI2S and tPA in Transgenic Umbilical Vein Endothelial Cells Is Linked to Up-Regulation of PKA and PKC [Mdpi: Source] |
J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). | Improved milk production through PG-PL system by provision of in-house shelter management in lactating Murrah buffaloes during winter season. [pubmed:28084661] |
Neurotherapeutics | iTRAQ-Based Quantitative Proteomics Reveals the New Evidence Base for Traumatic Brain Injury Treated with Targeted Temperature Management [pubmed:29247448] |
Veterinarski?Arhiv | The influence of a modified micro-environment on stress and milk production through the plasminogen-plasmin system in Murrah buffaloes during the hot-humid?… [10.24099:vet.arhiv.170113] |
Food Bioscience | Reducing antigenicity of |?-lactoglobulin, probiotic properties and safety evaluation of Lactobacillus plantarum AHQ-14 and Lactobacillus bulgaricus BD0390 [] |
Foods | Antigenicity and Safety Evaluation of Lactiplantibacillus plantarum 7-2 Screened to Reduce α-Casein Antigen [Pubmed:35010214] |
留言咨詢