抗α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體
Anti-Alpha-2-Macroglobulin (a2M) Monoclonal Antibody
A2MG; A2mg; CPAMD5; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5
- 編號(hào)FAB017Hu02
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價(jià)C1
- Ig亞型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用Flow cytometry.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價(jià)格 ¥ 720 ¥ 1200 ¥ 1920 ¥ 2400 ¥ 4200
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Western blotting: 0.2-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Flow cytometry:10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAB017Hu71 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. |
MAB017Hu21 | α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB017Hu22 | α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB017Hu23 | α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB017Hu02 | 抗α2-巨球蛋白(a2M)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
HEB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SEB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMB017Hu | α2-巨球蛋白(a2M)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSB017Hu01 | α2-巨球蛋白(a2M)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Molecular & Cellular proteomics | Semi-quantitative measurement of a specific glycoform using a DNA-tagged antibody and lectin affinity chromatography for glyco-biomarker development [Pubmed:25525205] |
Clin Exp Nephrol | Differentially expressed urinary biomarkers in children with idiopathic nephrotic syndrome [PubMed: 26351173] |
Biological?Trace?Element?Research | Comparative Serum Proteomic Analysis of the Effects of Sodium Selenate on a Mouse Model of Alzheimer's Disease [Pubmed: 30790121] |
留言咨詢